泰州市天鼎液壓機(jī)械制造有限公司
地址:江蘇泰州市姜堰區(qū)羅塘街道
聯(lián)系人:陳先生 18351156799
聯(lián)系人:王先生 18052667805
電 話:0523-88581096
電 話:0523-88581097
郵 箱:tdyyjx@126.com
DYG 超高壓電動(dòng)分離式千斤頂(電動(dòng)液壓千斤頂 ):具有輸出力大、重量輕、遠(yuǎn)距離操作的特點(diǎn),電動(dòng)液壓千斤頂配以本廠的超高壓油泵站,可實(shí)現(xiàn)頂、推、拉、擠壓等多種形式的作業(yè),電動(dòng)液壓千斤頂廣泛應(yīng)用于交通、鐵路、橋梁、造船等各行各業(yè),近年來(lái)又在基礎(chǔ)沉降試驗(yàn)及靜力壓樁中得到了廣泛的應(yīng)用。
一、基本參數(shù):表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏〔涣硇型ㄖ?/p>
型號(hào) | 噸位T | 拉力T | 本體高度 mm |
行程 mm |
伸展高度 mm |
油缸外徑 mm |
活塞桿直徑 mm |
油缸直徑 mm |
重量 kg |
壓力 | 推薦泵站 |
DYG50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 35 | 63MPA | 50T-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 可選配 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | |||||||
DYG50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | |||||||
DYG50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | |||||||
DYG50/500 | 625 | 500 | 1125 | 63 | |||||||
DYG100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 58 | 63MPA | |
DYG100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | |||||||
DYG100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | |||||||
DYG100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | |||||||
DYG100/500 | 650 | 500 | 1150 | 130 | |||||||
DYG150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 58 | 63MPA | |
DYG150/160 | 345 | 160 | 495 | 69 | |||||||
DYG150/200 | 385 | 200 | 585 | 86 | |||||||
DYG150/300 | 485 | 300 | 785 | 103 | |||||||
DYG150/500 | 685 | 500 | 1185 | 255 | |||||||
DYG200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 96 | 63MPA | |
DYG200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | |||||||
DYG200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | |||||||
DYG200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | |||||||
DYG200/500 | 685 | 500 | 1185 | 221 | |||||||
DYG320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 325 | 180 | 250 | 196 | 63MPA | 可選配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | |||||||
DYG320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | |||||||
DYG320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | |||||||
DYG320/500 | 710 | 500 | 1210 | 456 | |||||||
DYG400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 395 | 200 | 280 | 198 | 63MPA | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | |||||||
DYG400/200 | 455 | 200 | 655 | 264 | |||||||
DYG400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | |||||||
DYG400/500 | 755 | 500 | 1255 | 456 | |||||||
DYG500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 428 | 250 | 320 | 323 | 63MPA | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG500/160 | 420 | 160 | 580 | 930 | |||||||
DYG500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | |||||||
DYG500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | |||||||
DYG500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | |||||||
DYG630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 560 | 63MPA | 可選配 5.5KW 7.5KW 11KW |
DYG630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | |||||||
DYG630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | |||||||
DYG630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | |||||||
DYG630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | |||||||
DYG800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 540 | 320 | 400 | 896 | 63MPA | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
DYG800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | |||||||
DYG800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | |||||||
DYG800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | |||||||
DYG1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 620 | 360 | 450 | 1286 | 63MPA | |
DYG1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | |||||||
DYG1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 | |||||||
DYG1200/200 | 1200 | 600 | 700 | 200 | 900 | 700 | 380 | 500 | 1800 | 63MPA |
三、使用方法
1、如泵體的油量不足時(shí),需先向泵中加入工作油(10#機(jī)油)才能工作。
2、估計(jì)起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點(diǎn),同時(shí)必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅(jiān)韌的木材,以免起重時(shí)產(chǎn)生傾倒之危險(xiǎn)。
4、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時(shí)用堅(jiān)韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,以免負(fù)荷不均衡,產(chǎn)生傾倒之危險(xiǎn)。
5、使用時(shí)先將手動(dòng)泵的快速接頭與頂對(duì)接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電動(dòng)泵請(qǐng)參照電動(dòng)使用說(shuō)明書(shū)。
四、注意事項(xiàng)
a)使用時(shí)如出現(xiàn)空打現(xiàn)象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來(lái)頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續(xù)使用。
b)在有載荷時(shí),切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機(jī)件。
c)本機(jī)是用油為介質(zhì),必須做好油及本機(jī)具的保養(yǎng)工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內(nèi)存有較多空氣,開(kāi)始使用時(shí),活塞桿可能出現(xiàn)微小的突跳現(xiàn)象,可將油壓千斤頂空載往復(fù)運(yùn)動(dòng)2-3次,以排除腔內(nèi)的空氣。長(zhǎng)期閑置的千斤頂,由于密封件長(zhǎng)期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂?shù)氖褂脡勖,所以油壓千斤頂在不用時(shí),每月要將油壓千斤頂空載往復(fù)運(yùn)動(dòng)2-3次。
5 、高壓油管出廠時(shí)經(jīng)過(guò)105Mpa(1050Kgf/cm2)試驗(yàn)。但由于膠管容易老化,故用戶需經(jīng)常檢查,一般為六個(gè)月,頻繁用者為三個(gè)月。檢查時(shí)用87.5Mpa(875Kgf/cm2)試壓,如有爆破、凸起,滲漏等現(xiàn)象則不能使用。
6、操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守技術(shù)規(guī)范,用戶要根據(jù)使用情況定期檢查和保養(yǎng)。
超薄型千斤頂 電動(dòng)液壓千斤頂 雙作用液壓千斤頂 自鎖液壓千斤頂 電動(dòng)液壓拉馬 電動(dòng)液壓升降拉馬 液壓防滑拉馬 一體式液壓拉馬 微電腦軸承加熱器 移動(dòng)式軸承加熱器 HZ型軸承加熱箱 HA感應(yīng)軸承加熱器
地址:江蘇泰州市姜堰區(qū)羅塘街道
手機(jī):陳先生 18351156799
手機(jī):王先生 18052667805
電話:0523-88581096
掃一掃關(guān)注微信 |